| Fall 2010 Practice Schedule | ||||||||
| MONDAY | ||||||||
| U12 Size Field 6a |
U12 Size Field 6b |
U12 Size Field 4 |
U12 Size Field 5 |
U10 Size Field 9a |
U10 Size Field 9b |
U14 Size Field 9c |
U14 Size Field 9c |
|
| 4:00-4:30 | ||||||||
| 4:30-5:00 | STRIKERS U12G Buonodono/ Lynch/ Hazelwood |
|||||||
| 5:00-5:30 | AVALANCHE U14G McCarthy/ Sunnerberg/ Buonodono |
|||||||
| 5:30-6:00 | CRUISERS U10G Browne/ Dipietro |
LIGHTNING U10G Johnston/ McElaney |
||||||
| 6:00-6:30 | ||||||||
| 6:30-7:00 | ||||||||
| 7:00-7:30 | ||||||||
| TUESDAY | ||||||||
| Field 6a | Field 6b | Field 4 | Field 5 | Field 9a | Field 9b | Field 9c | Field 9c | |
| 4:30-5:00 | ||||||||
| 4:30-5:00 | ||||||||
| 5:00-5:30 | EXPRESS U12G Nigro/ Buckley |
|||||||
| 5:30-6:00 | THUNDER U12B Sunnerberg/ Marinopoulous |
FLASH U10B Milovanovic/ Bourassa |
GRIFFINS U10G Hale/ Mirley |
STORM U10B Short/ Everett/ Davis |
UNITED U14B Campbell/ Holmes/ MacDonald/ O'Keefe |
FISHER CATS U14G Hamilton/ Barry |
||
| 6:00-6:30 | TITANS U12G Hooper |
|||||||
| 6:30-7:00 | ||||||||
| 7:00-7:30 | ||||||||
| WEDNESDAY | ||||||||
| Field 6a | Field 6b | Field 4 | Field 5 | Field 9a | Field 9b | Field 9c | Field 9c | |
| 4:30-5:00 | ||||||||
| 4:30-5:00 | ||||||||
| 5:00-5:30 | RAIDERS U12B Everett |
|||||||
| 5:30-6:00 | CRUISERS U10G Browne/ Dipietro |
LIGHTNING U10G Johnston/ McElaney |
||||||
| 6:00-6:30 | ||||||||
| 6:30-7:00 | ||||||||
| 7:00-7:30 | ||||||||
| THURSDAY | ||||||||
| Field 6a | Field 6b | Field 4 | Field 5 | Field 9a | Field 9b | Field 9c | Field 9c | |
| 4:30-5:00 | ||||||||
| 4:30-5:00 | ||||||||
| 5:00-5:30 | EXPRESS U12G Nigro/ Buckley |
AVALANCHE U14G McCarthy/ Sunnerberg/ Buonodono |
||||||
| 5:30-6:00 | FISHER CATS U14G Hamilton/ Barry |
GRIFFINS U10G Hale/ Mirley |
FLASH U10B Milovanovic/ Bourassa |
STORM U10B Short/ Everett/ Davis |
UNITED U14B Campbell/ Holmes/ MacDonald/ O'Keefe |
|||
| 6:00-6:30 | TITANS U12G Hooper |
|||||||
| 6:30-7:00 | ||||||||
| 7:00-7:30 | ||||||||
| FRIDAY | ||||||||
| Field 6a | Field 6b | Field 4 | Field 5 | Field 9a | Field 9b | Field 9c | Field 9c | |
| 4:30-5:00 | ||||||||
| 4:30-5:00 | ||||||||
| 5:00-5:30 | RAIDERS U12B Everett |
|||||||
| 5:30-6:00 | THUNDER U12B Sunnerberg/ Marinopoulous |
STRIKERS U12G Buonodono/ Lynch/ Hazelwood |
||||||
| 6:00-6:30 | ||||||||
| 6:30-7:00 | ||||||||
| 7:00-7:30 | ||||||||







